适用于额定电压0.5~220KV户内及户外母线支柱绝缘子、额定电压为6
KV纯瓷穿墙套管及60KV以上充油套管、额定电压220KV及以下屋外配电装置悬垂及耐张绝缘子串等的安装
母线支柱绝缘子的安装
工序 | 检验指标 | 性质 | 质量标准 | 检验方法及器具 | ||||
合格 | 优良 | |||||||
外观检查 | 瓷质外观 | 主要 | 无掉瓷、裂缝 | 观察 | ||||
铁件检查 | 主要 | 无损伤、锈蚀 | 观察 | |||||
铁瓷胶合处检查 | 主要 | 填料饱满、牢固 | 观察 | |||||
绝缘子安装 | 绝缘子顶面水平或垂直偏差 | 主要 |
| 用水平尺检查 | ||||
同一平面内各绝缘子中心线偏差 | 户内 |
|
| 拉线检查 | ||||
户外 |
|
| 拉线检查 | |||||
直线段内各绝缘子中心线偏差 | 主要 |
|
| 拉线检查 | ||||
底座二次抹面标高 | 与底座下沿平齐 | 观察 | ||||||
叠装绝缘子垂直偏差 |
|
| 吊线检查 | |||||
螺栓与孔径的配合间隙 | 0.5~1mm | 用螺栓检查 | ||||||
纯瓷绝缘子与金属接触面间垫料厚度 | 主要 |
| 用尺检查 | |||||
螺栓连接 | 均匀、紧固 | 观察扳拧检查 | ||||||
铁件油漆 | 完整、均匀 | 观察 | ||||||
接地 | 主要 | 符合“接地装置”规定 | ||||||
穿墙套管的安装
工序 | 检验指标 | 性质 | 质量标准 | 检验方法及器具 | ||||
合格 | 优良 | |||||||
套管本体检查 | 瓷质外观检查 | 主要 | 光滑无掉瓷裂纹 | 观察检查 | ||||
法兰及铁件外观 | 完整无损伤 | 观察 | ||||||
接合面检查 | 主要 | 填料完整牢固 | 观察 | |||||
套管安装 | 穿墙孔径与瓷套配合 |
| 用尺检查 | |||||
法兰面位置 | 垂直安装 | 面在上侧 | 观察 | |||||
水平安装 | 面在外侧 | 观察 | ||||||
固定螺栓与铁件上孔眼配合 |
| 用螺栓检查 | ||||||
套管穿通板(架)隔磁措施(电流>1500A) | 无单相闭合环路 | 观察检查 | ||||||
穿墙板二次抹面标高 | 与套管法兰面平齐 | 观察检查 | ||||||
同组三相套管横向中心线偏差 | 户内 |
|
| 拉线检查 | ||||
户外 |
|
| 拉线检查 | |||||
固定螺栓连接 | 均匀牢固 | 扳拧检查 | ||||||
导体对地距离 | 主要 | 符合要求 | 用尺检查 | |||||
600A及以上套管端部夹件材料 | 主要 | 非磁性金属 | 观察及检查施工记录 | |||||
金属夹件厚度 |
| 用尺检查 | ||||||
金属夹件与母线间等电位连接 | 主要 | 牢固可靠 | 观察及扳动检查 | |||||
铁质部分油漆 | 完整均匀 | 观察检查 | ||||||
接地 | 主要 | 符合“接地装置”规定 | ||||||
充油套管 | 接地及末用电压抽取端子 | 接地良好 | 观察 | |||||
油室密封 | 主要 | 无渗漏 | 观察 | |||||
油位指示器标志 | 清晰,并在巡视侧 | 观察 | ||||||
排气孔位置 | 在最高点 | 观察 | ||||||
放油螺丝位置 | 在最低点 | 观察 | ||||||
油位 | 在油面线上 | 观察 | ||||||
悬垂及耐张绝缘子串的安装
工序 | 检验指标 | 性质 | 质量标准 | 检验方法及器具 | |
合格 | 优良 | ||||
外观检查 | 瓷质外观 | 主要 | 光洁、无掉瓷、裂纹 | 观察 | |
铁件检查 | 主要 | 完整,无裂纹 | 观察 | ||
胶合面检查 | 主要 | 填料完整、牢固 | 观察 | ||
弹簧卡检查 | 弹性充足 | 扳动检查 | |||
其它附件清点检查 | 齐全完好 | 观察 | |||
绝缘子串安装 | 绝缘子串装配 | 符合设计 | 核对施工图 | ||
开口销张角 | 主要 | 600~900,且对称 | 观察 | ||
连接螺栓防松措施 | 主要 | 齐全、紧固 | 用扳手检查 | ||
耐张绝缘子串碗口朝向 | 向上 | 观察 | |||
球头与碗口配合 | 灵活、无卡阻 | 转动检查 | |||
穿钉及弹簧销贯穿方向 | 一致 | 观察 | |||
悬垂绝缘子串允许倾斜角度 (无设计时) |
| 观察 | |||